| Numéro De Modèle: | SD80-L69X2 |
| Nombre De Pièces: | 1ps |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'offre: | approvisionnement suffisant |
SD80-L69X2 Machine automatique pour faire des rouleaux d'œufs avec four à chauffage rapide
Le code de désignation est le code de désignation suivant:La machine automatique de fabrication de cônes de sucre de type tunnel est une sorte de commande PLC, un haut degré d'automatisation, une efficacité de production élevée, des performances stables de la machine de production.
Détail rapide: La pâte mélangée est envoyée au fond de la plaque de cuisson par la pompe de blanchiment, et le panneau de la plaque de cuisson est automatiquement fermé.Le gâteau de pâte est façonné en fonction de l'épaisseur du gâteau.La feuille de cuisson est transférée dans un four composé de buseuses supérieures et inférieures.et le gâteau robot alimente avec précision le gâteau de pâte dans le moule à rouleaux et le roule dans un produit finiLe produit fini est envoyé après le moule.
Les spécifications:
| Voltage: | 380 V | Taille du produit: | Longueur inférieure à 135 mm |
| Puissance totale: | 4.37kw | Résultats/heure: | 7000 à 7500 pièces/h |
| consommation de GPL: | 18 à 20 kg/h | Appareils électriques | - Je ne sais pas. |
| Dimension de la machine: | L13.5xW2.1xH2M | Commande PLC: | - Je ne sais pas. |
| Poids net: | 7800 kg | Contrôleur: | - Je ne sais pas. |
| Modèle | Puissance d'entrée | Dimension de la machine | le poids | Consommation de GPL | Quantité de plaques de cuisson/machine | Taille du produit ((mm) | Produit/heure |
| Le SD80-37x2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500 kg | 7 à 8 kg/h | 37 | 135 mm | 3500 à 4000 pièces/h |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500 kg | 7 à 8 kg/h | 37 | 135 mm | 3500 à 4000 pièces/h |
| Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 3.37kw | L6.6xW2.1xH2m | 3800 kg | 5 à 6 kg/h | 37 | 165 mm | 1800 à 2000 pièces/h |
| Le SD80-45x2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5 000 kg | 10 à 12 kg/h | 45 | 135 mm | 4500 à 5000 pièces/h |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5 000 kg | 10 à 12 kg/h | 45 | 135 mm | 4500 à 5000 pièces/h |
| Le code de désignation: | 3.37kw | L8xW2.1xH2m | 4800 kg | 7 à 8 kg/h | 45 | 165 mm | 2200 à 2500 pièces/h |
| SD80-53x2 | 3.37kw | L10.3xW2.1xH1.8m | 5800 kg | 10 à 12 kg/h | 53 | 135 mm | 5 000 à 6 000 pièces/h |
| Le nombre d'étoiles est de 0,01 | 4.07 kW | L11xW2.1xH2M | 6300 kg | 14 à 16 kg/h | 53 | 135 mm | 5 000 à 6 000 pièces/h |
| Le code de dépôt est le code de dépôt. | 3.37kw | L8.5xW2.1xH2m | 5300 kg | 8 à 10 kg/h | 53 | 165 mm | 2800 à 3200 pièces/h |
| Le SD80-61x2 | 4.07 kW | L12.2xW2.1xH2M | 7 000 kg | 16 à 18 kg/h | 61 | 135 mm | 6 000 à 7 000 pièces/h |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4.07 kW | L12.2xW2.1xH2M | 7 000 kg | 16 à 18 kg/h | 61 | 135 mm | 6 000 à 7 000 pièces/h |
| Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 4.37kw | L9.8xW2.1xH2m | 6 000 kg | 10 à 12 kg/h | 61 | 165 mm | 3400 à 3800 pièces/h |
| Le SD80-69x2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800 kg | 18 à 20 kg/h | 69 | 135 mm | 7000 à 7500 pièces/h |
| Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800 kg | 18 à 20 kg/h | 69 | 135 mm | 7000 à 7500 pièces/h |
| Le code de désignation est le code de désignation suivant: | 4.37kw | L11xW2.1xH2m | 6800 kg | 14 à 16 kg/h | 69 | 165 mm | 3800 à 4200 pièces/h |
| Produits finis |
![]()
![]()
Nos services
♥.Service de prévente: Concevoir et fabriquer des machines pour vous selon vos exigences spéciales, vous fournir des projets, des processus de conception et des programmes de production.
♥.Services à la vente: Vous accompagner pour visiter notre usine, vous expliquer le processus de fabrication de nos machines et vérifier les performances de notre machine.
♥.Service après-vente: Des ingénieurs sont disponibles pour installer des équipements de débogage de l'ensemble de la chaîne de production, en plus de mettre en service et de former les opérateurs sur place.
Service après-vente
1Garantie 1 an à compter de l'expédition
2Nous vous enverrons le remplacement après avoir reçu la pièce cassée.
3Évaluez les droits de douane et choisissez la compagnie maritime la plus sûre avant d'embarquer.
4Suivez l'état de temps en temps jusqu'à ce que les marchandises arrivent.
Profil de l'entreprise
![]()
Guangzhou Jianxiang Machinery Co., Ltd. a plus de 20 ans d'expérience dans la production de produits mécaniques.l'équipement avancé et la gestion normative après de nombreuses années de lutte et d'accumulation de technologieNotre partenaire commercial Guangzhou GongHeXiang Machinery Co., Ltd, est le plus célèbre fabricant automatique de machines à cuire en Chine.La machine à cuire et le mélangeur de pâte que nous produisons pour GongHeXiang ont été vendus à plus de 20 provinces en Chine et exportés vers de nombreux pays d'outre-mer comme la RussieIl est également nécessaire d'établir un système d'échange de données sur la situation des personnes handicapées.
Afin de répondre aux besoins du marché et à la demande des clients, nous avons développé, en plus de la plus régulière machine à pâtisserie à cône de sucre TT25, de nouveaux modèles TT25-40, TT25-36 et TT25-30 de la série TT25.La série TT26 est une machine à cuire électrique comprenant le modèle TT26-45La série SD80 est la plus avancée des machines de cuisson de type tunnel, qui comprend les modèles SD80-37x2 et SD80-53x2.
Différentes machines peuvent répondre à vos besoins différents pour la taille du cône de sucre et votre demande de capacité de production.notre société était vraiment devenu le fabricant de la machine de cuisson de cône de sucre le plus professionnel en Chine.
Le client d'abord, la qualité d'abord et l'orientation utilisateur est la clé de notre service.Nous croyons que notre offre raisonnable et notre service après-vente réfléchi peut permettre aux utilisateurs d'obtenir une vraie ¢ ¢ acheter la tranquillité d'esprit était à l'aise avec ¢Nous accueillons chaleureusement les nouveaux et les clients actuels pour appeler pour une enquête plus approfondie ou pour venir discuter de la coopération.